Parcelas
parcela en venta sin edificar
Parcela N° 513 B
Paseo del embajador s/n
metros 3000 m2
contacto José Luis Garcia
telefono 610 76 69 69
ParcelasParcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | Varias |
Dirección | |
Superficie en M2 | |
Municipio | SSR-CV |
Titular | Ciudalcampo, S.A. |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | Sr. Manrique / 91 345 92 08 |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 136 |
Dirección | Yerupaja, 39 |
Superficie en M2 | 2.500,11 |
Municipio | CV |
Titular | Brarent, S.L. |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | Casimiro Bravo / 606 98 05 46 |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 522-A |
Dirección | Embajador, 85 |
Superficie en M2 | 3.200,00 |
Municipio | SSR |
Titular | Sonoyta Holding Company |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | 91 319 94 00 Félix Luque, Francisco Valderrama o Lourdes Pérez |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 512-B |
Dirección | Embajador, 61 |
Superficie en M2 | 3.326,09 |
Municipio | SSR |
Titular | Viesca, Pedro de la |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | 609 58 52 03 |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 511 |
Dirección | Embajador, 57 |
Superficie en M2 | 4.343,69 |
Municipio | SSR |
Titular | Esnope, S.A. |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | Honorato Morales / 618 52 91 08 |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 474 |
Dirección | Embajador, 3 / Alondra, 4 |
Superficie en M2 | 4.065,63 |
Municipio | SSR |
Titular | Naranjo de la Concha, Andrés |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | 639 74 42 68 |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 333-B |
Dirección | Cerro del Toro, 5 |
Superficie en M2 | 3.425,00 |
Municipio | SSR |
Titular | Hallmann Investment, S.L. |
Parcela sin Edificar en Venta 730.000€
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 543-B |
Dirección | Perú, 34 |
Superficie en M2 | 2.500,55 |
Municipio | SS |
Titular | Hallmann Investment, S.L. |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | Antonio Torres / 656.82.49.58 / 730.000€ |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 177-B |
Dirección | Perú, 33 |
Superficie en M2 | 3.523,52 |
Municipio | SS |
Titular | González Alba, Fernando |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | Elena Díaz 629 07 40 33 |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 432 |
Dirección | Alce, 4 |
Superficie en M2 | 3.008,33 |
Municipio | SSR |
Titular | Gisbert Marco, Mª del Carmen |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | 91 554 84 52 |
Parcela sin Edificar en Venta
Parcela sin Edificar en Venta | |
---|---|
Nº Parcela | 36-B |
Dirección | Cisne, 10 |
Superficie en M2 | 3.650,00 |
Municipio | SSR |
Titular | Ederra Andia, Fermin |
Observaciones-Teléfonos de Contacto | 91 549 26 27 / 651 10 90 71 |