Resumen de seguridad 2024
Información de Seguridad Año 2024
Información | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidentes de Tráfico | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Incendio Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alarmas Perimetrales | 18 | 99 | 54 | 110 | 120 | 135 | 116 | 162 | 151 | 172 | 187 | 152 | 1476 |
Intrusiones en Parcelas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alarmas Cámaras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Robos y/o Daños a Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vehículos Recuperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robos en Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Intervención con armas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurtos en viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Intentos de robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daños a la propiedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Alarmas Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falsas Alarmas comprobadas | 334 | 305 | 374 | 366 | 379 | 412 | 478 | 438 | 333 | 294 | 262 | 375 | 4350 |
Recuperación de objetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cubos basura robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Identificación personal de obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Identificación de personas | 53 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 94 |
Intervención con Policía Nacional | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
Intervención con Guardia Civil | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Intervención con Policía Local | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 52 |
Personas Detenidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Notificaciones de infracciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visitas Vehículos Identificados | 128 | 121 | 144 | 123 | 133 | 131 | 146 | 81 | 112 | 133 | 117 | 119 | 1488 |
Altas Residentes con Alarmas | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Incendio Viviendas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Intervención con Bomberos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Incendios con Bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendios de Pastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personas Accidentadas o Enfermas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 |
Fallecidos en Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyertas Vía Publica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Reyertas Familiares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alcantarillado Atascos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervención con Animales | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 56 |
Averías Eléctricas | 10 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 63 |
Averías de Agua | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 16 | 29 | 6 | 5 | 3 | 2 | 84 |
Averías de Gas intervención bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inundaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molestias por Música o Ruidos de Obras | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 61 |
Daños a Mobiliario Público y Arquetas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Comunicación de Puertas Abiertas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Comunicación averías de agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunicación problemas nieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abuso de menores en domicilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acosador de mujeres en vía pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intentos de suicidio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suicidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detección de acceso individuos finca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pintadas mobiliario público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atropello en vía pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervención con Drogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*DATOS ACTUALIZADOS A 15/01/2025
NOTA: Si necesita alguna aclaración sobre los datos que aquí se exponen, no dude en ponerse en contacto con el departamento de seguridad.
91-657.03.11/91-657.04.18 seguridad.ciudalcampo@telefonica.net