Resumen de seguridad 2023
Información de Seguridad Año 2023
Información | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidentes de Tráfico | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Incendio Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alarmas Perimetrales | 81 | 65 | 107 | 115 | 138 | 91 | 116 | 89 | 45 | 50 | 39 | 9 | 945 |
Intrusiones en Parcelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Alarmas Cámaras | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 29 |
Robos y/o Daños a Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
Vehículos Recuperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Robos en Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 |
Intervención con armas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurtos en viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Intentos de robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Daños a la propiedad | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Alarmas Reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Falsas Alarmas comprobadas | 322 | 299 | 293 | 360 | 383 | 381 | 466 | 405 | 339 | 332 | 335 | 377 | 4292 |
Recuperación de objetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cubos basura robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Identificación personal de obras | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 40 | 90 |
Identificación de personas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 58 | 71 |
Intervención con Policía Nacional | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 30 |
Intervención con Guardia Civil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Intervención con Policía Local | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 33 |
Personas Detenidas | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Notificaciones de infracciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitas Vehículos Identificados | 132 | 130 | 124 | 119 | 132 | 129 | 83 | 67 | 91 | 101 | 107 | 117 | 1332 |
Altas Residentes con Alarmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendio Viviendas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Intervención con Bomberos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Incendios con Bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Incendios de Pastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Personas Accidentadas o Enfermas | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 |
Fallecidos en Viviendas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reyertas Vía Publica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Reyertas Familiares | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alcantarillado Atascos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervención con Animales | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 52 |
Averías Eléctricas | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 21 | 12 | 21 | 112 |
Averías de Agua | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 81 |
Averías de Gas intervención bomberos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inundaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 15 |
Molestias por Música o Ruidos de Obras | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 56 |
Daños a Mobiliario Público y Arquetas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Comunicación de Puertas Abiertas | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 29 |
Comunicación averías de agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comunicación problemas nieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abuso de menores en domicilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acosador de mujeres en vía pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intentos de suicidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suicidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detección de acceso individuos finca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pintadas mobiliario público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atropello en vía pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervención con Drogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*DATOS ACTUALIZADOS A 7/2/2024
NOTA: Si necesita alguna aclaración sobre los datos que aquí se exponen, no dude en ponerse en contacto con el departamento de seguridad.
91-657.03.11/91-657.04.18 seguridad.ciudalcampo@telefonica.net