Continental

Horarios de ida : MADRID-PZ.CASTILLA - SAN AGUSTIN DE GUADALIX

 

salida desde hasta ida ida/vuelta días servicio
00:30     2,32 4,64 VS normal
01:45     2,32 4,64 VS normal
02:45     2,32 4,64 VS normal
03:45     2,32 4,64 VS normal
05:40     2,32 4,64 LMXJV normal
06:00     2,32 4,64 LMXJV normal
06:20     2,32 4,64 LMXJV normal
06:30     2,32 4,64 LMXJV normal
06:45     2,32 4,64 LMXJV normal
06:50 17/09/2008   2,32 4,64 LMXJV normal
07:00 17/09/2008   2,32 4,64 LMXJ normal
07:00   15/09/2008 2,32 4,64 LMXJ normal
07:15     2,32 4,64 S normal
07:30     2,32 4,64 LMXJV normal
08:00     2,32 4,64 LMXJV normal
08:00     2,32 4,64 S normal
08:00     2,32 4,64 D normal
08:00     2,32 4,64 D normal
08:00     2,32 4,64 LMXJVS normal
08:00     2,32 4,64 S normal
08:00     2,32 4,64 D normal
08:00     2,32 4,64 S normal
08:05     2,32 4,64 S normal
08:05     2,32 4,64 D normal
08:05     2,32 4,64 D normal
08:15     2,32 4,64 LMXJ normal
08:15     2,32 4,64 V normal
08:30     2,32 4,64 LMXJV normal
09:00     2,32 4,64 LMXJVS normal
09:00     2,32 4,64 LMXJV normal
09:05     2,32 4,64 S normal
09:10     2,32 4,64 D normal
09:30     2,32 4,64 LMXJV normal
10:00     2,32 4,64 LMXJV normal
10:30     2,32 4,64 S normal
10:30     2,32 4,64 D normal
10:30     2,32 4,64 LMXJVS normal
11:00     2,32 4,64 LMXJV normal
11:00     2,32 4,64 D normal
11:30     2,32 4,64 LMXJV normal
12:00     2,32 4,64 LMXJVS normal
12:00     2,32 4,64 S normal
12:15     2,32 4,64 D normal
12:15     2,32 4,64 D normal
12:30     2,32 4,64 LMXJV normal
13:00     2,32 4,64 S normal
13:00     2,32 4,64 LMXJV normal
13:30     2,32 4,64 LMXJVS normal
13:45     2,32 4,64 D normal
14:00     2,32 4,64 LMXJV normal
14:15     2,32 4,64 D normal
14:30     2,32 4,64 S normal
14:30     2,32 4,64 LMXJV normal
15:00     2,32 4,64 LMXJV normal
15:30     2,32 4,64 LMXJV normal
15:30     2,32 4,64 S normal
15:30     2,32 4,64 D normal
16:00     2,32 4,64 LMXJV normal
16:00     2,32 4,64 S normal
16:00     2,32 4,64 D normal
16:30     2,32 4,64 LMXJVS normal
16:30     2,32 4,64 D normal
17:00     2,32 4,64 L X VS normal
17:00     2,32 4,64 M JV normal
17:00     2,32 4,64 V normal
17:00     2,32 4,64 S normal
17:00     2,32 4,64 D normal
17:00     2,32 4,64 LMXJV normal
17:30     2,32 4,64 LMXJV normal
18:00     2,32 4,64 LMXJV normal
18:00     2,32 4,64 S normal
18:00     2,32 4,64 LMXJVS normal
18:30     2,32 4,64 S normal
18:30     2,32 4,64 D normal
18:30     2,32 4,64 LMXJV normal
19:00     2,32 4,64 LMXJV normal
19:00     2,32 4,64 LMXJV normal
19:30     2,32 4,64 LMXJVS normal
19:30     2,32 4,64 D normal
19:30     2,32 4,64 LMXJV normal
20:00     2,32 4,64 S normal
20:00     2,32 4,64 LMXJV normal
20:00     2,32 4,64 D normal
20:00     2,32 4,64 LMXJV normal
20:30     2,32 4,64 LMXJVS normal
20:30     2,32 4,64 LMXJV normal
21:00     2,32 4,64 LMXJVS normal
21:00     2,32 4,64 D normal
21:00     2,32 4,64 D normal
21:30     2,32 4,64 LMXJV normal
21:30     2,32 4,64 S normal
22:00     2,32 4,64 LMXJV normal
22:00     2,32 4,64 VS normal
22:30     2,32 4,64 S normal
22:30     2,32 4,64 D normal
22:30     2,32 4,64 LMXJV normal
23:00     2,32 4,64 S normal
23:00     2,32 4,64 D normal
23:30     2,32 4,64 VS normal

Diseño web por FuturVia